C.T.I. TRAFFIC INDUSTRIES CO. L (2230.TWO) Stock Historical Prices & Data
-
S&P/TSX
18,135.90+93.90(+0.52%)
-
S&P 500
3,886.83+15.09(+0.39%)
-
DOW
31,148.24+92.34(+0.30%)
Taipei Exchange – Taipei Exchange Delayed Price. Currency in TWD
14.25+0.25 (+1.79%)
At close: 1:30PM CST
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 05, 2021 | 14.10 | 14.55 | 14.05 | 14.25 | 14.25 | 36,000 |
| Feb. 04, 2021 | 13.95 | 14.00 | 13.85 | 14.00 | 14.00 | 36,000 |
| Feb. 03, 2021 | 14.10 | 14.10 | 13.90 | 14.10 | 14.10 | 105,000 |
| Feb. 02, 2021 | 14.00 | 14.15 | 13.95 | 14.10 | 14.10 | 11,000 |
| Feb. 01, 2021 | 13.80 | 14.00 | 13.80 | 13.85 | 13.85 | 58,000 |
| Jan. 29, 2021 | 14.35 | 14.35 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 40,000 |
| Jan. 28, 2021 | 14.50 | 14.50 | 14.05 | 14.35 | 14.35 | 26,000 |
| Jan. 27, 2021 | 13.90 | 14.50 | 13.75 | 14.50 | 14.50 | 158,000 |
| Jan. 26, 2021 | 13.95 | 14.00 | 13.85 | 14.00 | 14.00 | 18,000 |
| Jan. 25, 2021 | 14.00 | 14.15 | 13.85 | 14.00 | 14.00 | 61,000 |
| Jan. 22, 2021 | 13.95 | 14.25 | 13.70 | 13.95 | 13.95 | 24,000 |
| Jan. 21, 2021 | 14.20 | 14.30 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 25,000 |
| Jan. 20, 2021 | 13.80 | 14.10 | 13.80 | 14.10 | 14.10 | 42,000 |
| Jan. 19, 2021 | 14.00 | 14.10 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 44,000 |
| Jan. 18, 2021 | 14.30 | 14.30 | 13.90 | 13.95 | 13.95 | 55,000 |
| Jan. 15, 2021 | 14.50 | 14.50 | 13.95 | 14.40 | 14.40 | 74,000 |
| Jan. 14, 2021 | 14.15 | 14.60 | 14.00 | 14.45 | 14.45 | 230,000 |
| Jan. 13, 2021 | 13.95 | 14.20 | 13.75 | 14.20 | 14.20 | 134,000 |
| Jan. 12, 2021 | 13.80 | 14.10 | 13.75 | 14.00 | 14.00 | 55,000 |
| Jan. 11, 2021 | 14.40 | 14.40 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 39,000 |
| Jan. 08, 2021 | 14.05 | 14.15 | 13.60 | 14.15 | 14.15 | 123,000 |
| Jan. 07, 2021 | 13.55 | 13.85 | 13.45 | 13.85 | 13.85 | 62,000 |
| Jan. 06, 2021 | 13.75 | 13.75 | 13.40 | 13.45 | 13.45 | 159,000 |
| Jan. 05, 2021 | 14.30 | 14.55 | 13.55 | 13.70 | 13.70 | 245,000 |
| Jan. 04, 2021 | 14.55 | 14.55 | 14.25 | 14.50 | 14.50 | 90,000 |
| Dec. 31, 2020 | 14.45 | 14.55 | 14.20 | 14.55 | 14.55 | 80,000 |
| Dec. 30, 2020 | 14.35 | 14.45 | 14.20 | 14.45 | 14.45 | 66,000 |
| Dec. 29, 2020 | 14.40 | 14.60 | 14.25 | 14.30 | 14.30 | 97,000 |
| Dec. 28, 2020 | 14.45 | 14.45 | 14.35 | 14.40 | 14.40 | 23,000 |
| Dec. 25, 2020 | 14.55 | 14.55 | 14.20 | 14.45 | 14.45 | 125,000 |
| Dec. 24, 2020 | 14.40 | 14.55 | 13.90 | 14.55 | 14.55 | 285,000 |
| Dec. 23, 2020 | 13.30 | 14.40 | 13.30 | 14.40 | 14.40 | 656,000 |
| Dec. 22, 2020 | 13.55 | 13.70 | 13.45 | 13.50 | 13.50 | 55,000 |
| Dec. 21, 2020 | 13.60 | 13.80 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 77,000 |
| Dec. 18, 2020 | 13.95 | 13.95 | 13.60 | 13.70 | 13.70 | 51,000 |
| Dec. 17, 2020 | 13.90 | 13.95 | 13.50 | 13.70 | 13.70 | 178,000 |
| Dec. 16, 2020 | 14.40 | 14.40 | 13.95 | 14.00 | 14.00 | 156,000 |
| Dec. 15, 2020 | 14.55 | 14.70 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 46,000 |
| Dec. 14, 2020 | 14.40 | 14.70 | 14.40 | 14.55 | 14.55 | 88,000 |
| Dec. 11, 2020 | 14.40 | 14.50 | 13.95 | 14.35 | 14.35 | 122,000 |
| Dec. 10, 2020 | 13.60 | 14.40 | 13.35 | 14.40 | 14.40 | 214,000 |
| Dec. 09, 2020 | 14.00 | 14.00 | 13.60 | 13.70 | 13.70 | 78,000 |
| Dec. 08, 2020 | 13.45 | 14.00 | 13.40 | 14.00 | 14.00 | 61,000 |
| Dec. 07, 2020 | 13.70 | 13.70 | 13.25 | 13.50 | 13.50 | 33,000 |
| Dec. 04, 2020 | 13.65 | 13.75 | 13.50 | 13.65 | 13.65 | 31,000 |
| Dec. 03, 2020 | 13.90 | 13.90 | 13.60 | 13.65 | 13.65 | 68,000 |
| Dec. 02, 2020 | 13.90 | 13.90 | 13.60 | 13.75 | 13.75 | 131,000 |
| Dec. 01, 2020 | 13.95 | 13.95 | 13.70 | 13.90 | 13.90 | 77,000 |
| Nov. 30, 2020 | 14.35 | 14.35 | 13.85 | 13.95 | 13.95 | 144,000 |
| Nov. 27, 2020 | 14.60 | 14.75 | 14.30 | 14.35 | 14.35 | 79,000 |
| Nov. 26, 2020 | 13.85 | 14.40 | 13.80 | 14.40 | 14.40 | 108,000 |
| Nov. 25, 2020 | 13.85 | 14.00 | 13.70 | 13.85 | 13.85 | 53,000 |
| Nov. 24, 2020 | 14.45 | 14.45 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 271,000 |
| Nov. 23, 2020 | 15.00 | 15.00 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 52,000 |
| Nov. 20, 2020 | 14.45 | 14.85 | 14.20 | 14.85 | 14.85 | 138,000 |
| Nov. 19, 2020 | 14.80 | 15.10 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 167,000 |
| Nov. 18, 2020 | 14.50 | 15.75 | 14.50 | 14.80 | 14.80 | 537,000 |
| Nov. 17, 2020 | 14.70 | 14.70 | 14.20 | 14.40 | 14.40 | 37,000 |
| Nov. 16, 2020 | 14.45 | 14.70 | 14.40 | 14.70 | 14.70 | 18,000 |
| Nov. 13, 2020 | 14.55 | 14.70 | 14.00 | 14.65 | 14.65 | 54,000 |
| Nov. 12, 2020 | 15.05 | 15.05 | 14.60 | 14.75 | 14.75 | 51,000 |
| Nov. 11, 2020 | 14.85 | 14.95 | 14.55 | 14.95 | 14.95 | 58,000 |
| Nov. 10, 2020 | 14.80 | 15.10 | 14.40 | 14.85 | 14.85 | 77,000 |
| Nov. 09, 2020 | 14.60 | 14.85 | 14.55 | 14.80 | 14.80 | 48,000 |
| Nov. 06, 2020 | 14.60 | 14.65 | 14.30 | 14.60 | 14.60 | 121,000 |
| Nov. 05, 2020 | 14.05 | 14.70 | 13.85 | 14.35 | 14.35 | 904,000 |
| Nov. 04, 2020 | 14.05 | 14.50 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 316,000 |
| Nov. 03, 2020 | 13.75 | 14.00 | 13.60 | 14.00 | 14.00 | 473,000 |
| Nov. 02, 2020 | 13.60 | 13.70 | 13.50 | 13.60 | 13.60 | 220,000 |
| Oct. 30, 2020 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 434,000 |
| Oct. 29, 2020 | 13.60 | 13.95 | 13.50 | 13.95 | 13.95 | 402,000 |
| Oct. 28, 2020 | 14.30 | 14.45 | 13.90 | 14.00 | 14.00 | 281,000 |
| Oct. 27, 2020 | 14.35 | 14.70 | 14.20 | 14.25 | 14.25 | 109,000 |
| Oct. 26, 2020 | 15.05 | 15.05 | 14.20 | 14.35 | 14.35 | 638,000 |
| Oct. 23, 2020 | 15.50 | 15.50 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 91,000 |
| Oct. 22, 2020 | 15.80 | 15.80 | 15.15 | 15.25 | 15.25 | 170,000 |
| Oct. 21, 2020 | 15.20 | 15.90 | 15.20 | 15.80 | 15.80 | 247,000 |
| Oct. 20, 2020 | 16.40 | 16.40 | 15.05 | 15.20 | 15.20 | 643,000 |
| Oct. 19, 2020 | 14.90 | 16.30 | 14.90 | 16.30 | 16.30 | 746,000 |
| Oct. 16, 2020 | 14.85 | 15.35 | 14.80 | 14.85 | 14.85 | 202,000 |
| Oct. 15, 2020 | 15.20 | 15.20 | 14.50 | 14.70 | 14.70 | 203,000 |
| Oct. 14, 2020 | 15.20 | 15.65 | 15.00 | 15.10 | 15.10 | 159,000 |
| Oct. 13, 2020 | 15.30 | 15.30 | 14.70 | 15.00 | 15.00 | 132,000 |
| Oct. 12, 2020 | 15.60 | 15.60 | 14.60 | 15.30 | 15.30 | 466,000 |
| Oct. 08, 2020 | 15.15 | 15.45 | 14.65 | 15.45 | 15.45 | 327,000 |
| Oct. 07, 2020 | 16.25 | 16.25 | 14.90 | 15.15 | 15.15 | 834,000 |
| Oct. 06, 2020 | 16.80 | 17.05 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 390,000 |
| Oct. 05, 2020 | 16.90 | 17.05 | 16.20 | 16.80 | 16.80 | 461,000 |
| Sep. 30, 2020 | 17.05 | 17.40 | 16.15 | 16.60 | 16.60 | 2,019,000 |
| Sep. 29, 2020 | 16.50 | 17.10 | 16.10 | 17.10 | 17.10 | 2,791,000 |
| Sep. 28, 2020 | 14.30 | 15.55 | 14.30 | 15.55 | 15.55 | 507,000 |
| Sep. 25, 2020 | 14.65 | 15.65 | 13.90 | 14.15 | 14.15 | 1,481,000 |
| Sep. 24, 2020 | 14.85 | 14.85 | 14.35 | 14.85 | 14.85 | 1,993,000 |
| Sep. 23, 2020 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 436,000 |
| Sep. 22, 2020 | 12.40 | 12.65 | 12.25 | 12.30 | 12.30 | 55,000 |
| Sep. 21, 2020 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.50 | 12.50 | 193,000 |
| Sep. 18, 2020 | 12.45 | 12.65 | 12.10 | 12.40 | 12.40 | 112,000 |
| Sep. 17, 2020 | 12.45 | 12.45 | 12.10 | 12.40 | 12.40 | 55,000 |
| Sep. 16, 2020 | 12.00 | 12.50 | 11.95 | 12.35 | 12.35 | 195,000 |
| Sep. 15, 2020 | 12.15 | 12.25 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 83,000 |
| *Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and splits. | ||||||
Loading more data…

